제6회 대학연합창업캠프에 많은 관심 가져주셔서 감사합니다.
지원해주신 분들 모두 다음 좋은 프로그램에 함께 해주시길 기원합니다.
최종 선발 명단은 아래와 같이 안내드립니다.
선발되신 분들은 일정 확인하시어 성실히 참여해주시기바랍니다.
| 구분 | 이름 | 성별 | 학번 | 학년 | 학과 |
| 1 | 최*호 | 남자 | 2021081785 | 3 | 경영학부 |
| 2 | 송*원 | 여자 | 2022021358 | 3 | 경영학부 |
| 3 | 이*빈 | 여자 | 2019031930 | 4 | 경영학부 |
| 4 | 김*채 | 여자 | 2024021567 | 1 | 해양융합공학과 |
| 5 | 전*민 | 여자 | 2024030928 | 1 | 문화인류학과 |
| 6 | 장*영 | 남자 | 2023010619 | 2 | 광고홍보학과 |
| 7 | 우*빈 | 남자 | 2021054457 | 2 | 해양융합공학과 |
| 8 | 김*현 | 남자 | 2023099907 | 2 | 경영학부 |
| 9 | 정*서 | 여자 | 2023098377 | 2 | 경영 |
| 10 | 김*서 | 남자 | 2021001767 | 2 | 경영학부 |
| 11 | 이*민 | 남자 | 2021048122 | 2 | ICT융합학부 |
| 12 | 오*건 | 남자 | 2024047738 | 1 | 광고홍보학과 |
| 13 | 김*린 | 여자 | 2022014602 | 3 | 경영학부 |
| 14 | 김*빈 | 남자 | 2024096826 | 1 | 경영학부 |
| 15 | 이*완 | 남자 | 2020084711 | 3 | 경영학부 |
| 16 | 공*서 | 여자 | 2019003436 | 4 | 경제학부 |
| 17 | 김*희 | 여자 | 2021000200 | 4 | 경영학부 |
| 18 | 어*정 | 여자 | 2021008977 | 4 | 경영학부 |
| 19 | 조*주 | 남자 | 2024086344 | 1 | ICT융합학부 |
한양대ERICA를 대표로 열심히 활동해주세요^^
문의 : 창업교육센터 031-400-4986